序号 | 姓名 | 准考证号 | 考区 | 处理决定 |
1 | 魏昱含 | 220703106201 | 北京 | 取消本场考试成绩和不得参加以后连续5个年度注册会计师考试 |
2 | 赵畦彤 | 222802136849 | 广东 | 取消本场考试成绩和不得参加以后连续5个年度注册会计师考试 |
3 | 姚惠玲 | 222902101010 | 广西 | 取消本场考试成绩和不得参加以后连续5个年度注册会计师考试 |
4 | 郭红雨 | 220201103509 | 吉林 | 取消本场考试成绩和不得参加以后连续5个年度注册会计师考试 |
5 | 王洪苗 | 220201105286 | 吉林 | 取消本场考试成绩和不得参加以后连续5个年度注册会计师考试 |
6 | 孙雯 | 221401105470 | 山东 | 取消本场考试成绩和不得参加以后连续5个年度注册会计师考试 |
7 | 张健 | 222000902493 | 上海 | 取消本场考试成绩和不得参加以后连续5个年度注册会计师考试 |
8 | 任晓旭 | 220103100449 | 黑龙江 | 取消本场考试成绩 |
9 | 牛学翠 | 220602101000 | 内蒙古 | 取消本场考试成绩 |
10 | 白文静 | 220703122016 | 北京 | 取消本场考试成绩 |
11 | 赵雪晴 | 220800106173 | 天津 | 取消本场考试成绩 |
12 | 何艳艳 | 221401110957 | 山东 | 取消本场考试成绩 |
13 | 张倩倩 | 221412100682 | 山东 | 取消本场考试成绩 |
14 | 刘强 | 221404100507 | 山东 | 取消本场考试成绩 |
15 | 汤宇 | 221411101921 | 山东 | 取消本场考试成绩 |
16 | 方杰 | 221603100228 | 安徽 | 取消本场考试成绩 |
17 | 倪朗 | 221501901843 | 江苏 | 取消本场考试成绩 |
18 | 董天文 | 221501113391 | 江苏 | 取消本场考试成绩 |
19 | 杨宇彬 | 221501111464 | 江苏 | 取消本场考试成绩 |
20 | 吴刚 | 221502101700 | 江苏 | 取消本场考试成绩 |
21 | 孙家同 | 221513100160 | 江苏 | 取消本场考试成绩 |
22 | 王利 | 221513100255 | 江苏 | 取消本场考试成绩 |
23 | 丁亚丽 | 221701116807 | 浙江 | 取消本场考试成绩 |
24 | 吴逸 | 221702104517 | 浙江 | 取消本场考试成绩 |
25 | 江艳 | 221902101815 | 福建 | 取消本场考试成绩 |
26 | 张晓旭 | 222000129902 | 上海 | 取消本场考试成绩 |
27 | 曹群 | 222601111351 | 湖北 | 取消本场考试成绩 |
28 | 夏菲 | 222601114072 | 湖北 | 取消本场考试成绩 |
29 | 齐东方 | 222606102384 | 湖北 | 取消本场考试成绩 |
30 | 陈秋君 | 222901108180 | 广西 | 取消本场考试成绩 |
31 | 刘国柱 | 222901110017 | 广西 | 取消本场考试成绩 |
32 | 覃婕 | 222902100465 | 广西 | 取消本场考试成绩 |
33 | 张茂虎 | 222902100604 | 广西 | 取消本场考试成绩 |
34 | 杨薇 | 223001103396 | 海南 | 取消本场考试成绩 |
2022年11月28日